Mon Business Immo
Découvrir
/
Créer Mon Business Immo
Mon Business Immo
Ma source d'information
quotidienne personnalisée
Ma source d'information
quotidienne personnalisée
Profitez dès maintenant des avantages de " Mon Business Immo " :
1
Configuration de votre page d'accueil suivant vos centres d'intérêts
2
Réception par e-mail en temps réel de l'actualité qui vous intéresse et uniquement celle-là.
3
10 crédits gratuits pour consulter les archives
et plus encore ...
CBOT | FR0010193979 | Action ordinaire | SIIC,SBF250 | Euronext Paris | France
17.05.2012 14:00
| Cours | |
|---|---|
| Valeur | 2.75 € |
| Variation | +3.77% |
| Volume | 6520 |
| Ouverture | 2.66 € |
| + haut | 2.75 € |
| + bas | 2.66 € |
| Veille | 2.65 |
| Dividende | 0 € |
| Date de détachement | 10/06/2011 |
| HISTORIQUE | |||
|---|---|---|---|
| Pèriode | Variation | + Haut | + Bas |
| 5 jours | +1.85% | 2.75 | 2.6 |
| Début de mois | -1.79% | 2.89 | 2.6 |
| 1 mois glissant | -4.84% | 2.94 | 2.6 |
| Début d'année | -35.6% | 4.31 | 2.3 |
| 1 an glissant | +7.84% | 3.0 | 2.32 |
BUSINESS IMMO ANNUAIRE
La société est référencée
| PARITÉS À L'EURO | ||
|---|---|---|
| Livre Sterling | 0.88350 GBP | 0.27% |
| Yen | 113.04500 JPY | 0.86% |
| Dollar US | 1.44000 USD | 1.25% |
| Franc Suisse | 1.17460 CHF | 0.72% |
| Livre Sterling (GBP) | 0.79930 | 0.44% |
| Yen (JPY) | 102.31000 | 0.23% |
| Dollar US (USD) | 1.27445 | 0.11% |
| Franc Suisse (CHF) | 1.20105 | 0.02% |
| CHIFFRES CLÉS | ||
|---|---|---|
| Cours du Brent 16/05/12 | 111.58 | -0.59% |
| Cours de l'or 16/05/12 | 1548.50 | -0.51% |
| Inflation (Fr) avril 2012 | 126.37 | +2.3 % /an |
| Chômage (Fr) T4 2011 | 9.4 | |
| Ind. Loyers (Fr) T1 2012 | 122.37 | +2.24 % /an |
| TAUX DE RÉFÉRENCE | |||
|---|---|---|---|
| BCE | |||
| Taux plancher | +0.25 % | 15/05/2012 | |
| Taux Refi | +1.00 % | 15/05/2012 | |
| Taux plafond | +1.75 % | 15/05/2012 | |
| FED | |||
| Fonds Fédéraux | +0.25 % | 16/12/2008 | |
| Taux d'escompte | +0.75 % | 19/02/2010 | |
TAUX
| Allemagne | +0.00 % | Espagne | +0.00 % |
| Etats-Unis | +0.10 % | France | +0.08 % |
| Italie | +0.00 % | Japon | +0.13 % |
| Pays-Bas | +0.00 % | Royaume-Uni | +0.49 % |
| Suisse | +0.01 % |
| Allemagne | +0.18 % | Espagne | +4.82 % |
| Etats-Unis | +0.00 % | France | +0.94 % |
| Italie | +4.18 % | Japon | +0.12 % |
| Pays-Bas | +0.50 % | Royaume-Uni | +0.46 % |
| Suisse | +0.04 % |
| Allemagne | +1.49 % | Espagne | +6.29 % |
| Etats-Unis | +1.79 % | France | +2.89 % |
| Italie | +1.95 % | Japon | +0.83 % |
| Pays-Bas | +1.97 % | Royaume-Uni | +2.45 % |
| Suisse | +0.65 % |






