Mon Business Immo
Découvrir
/
Créer Mon Business Immo
Mon Business Immo
Ma source d'information
quotidienne personnalisée
Ma source d'information
quotidienne personnalisée
Profitez dès maintenant des avantages de " Mon Business Immo " :
1
Configuration de votre page d'accueil suivant vos centres d'intérêts
2
Réception par e-mail en temps réel de l'actualité qui vous intéresse et uniquement celle-là.
3
10 crédits gratuits pour consulter les archives
et plus encore ...
Bourse & Finance
Mise à jour des valeurs :
22/02/2012 18:20
ACTUALITÉS
22-02-2012
Affine : hausse de 57 % du résultat net
22-02-2012
Jean-Luc Potier quitte la SFL
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Avec:
Valeurs
Business Immo référence l'ensemble des sociétés immobilières (foncières, SIIC, promoteurs...) cotées à la Bourse de Paris.
Pour accéder à la liste, cliquez sur la lettre correspondant à la première lettre du nom de la société.
LES PLUS FORTES HAUSSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Acanthe Devel. | 0.59 | +3.51 % |
| Fonciere des Murs | 20.1 | +3.40 % |
| Eurosic | 31.75 | +1.93 % |
| ANF | 29.66 | +1.71 % |
| Klepierre | 23.775 | +1.00 % |
LES PLUS FORTES BAISSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Nexity | 21.855 | -6.60 % |
| Fonciere Volta | 3.82 | -4.50 % |
| Beni Stabili | 0.41 | -2.38 % |
| CBo Territoria | 2.81 | -2.09 % |
| Zublin Immobiliere France | 2.03 | -1.93 % |
LES PLUS FORTES HAUSSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| LesNxConstructeurs | 7.1 | +33.21 % |
| Maisons France Confort | 24.67 | +28.83 % |
| Nexity | 21.855 | +24.78 % |
| Orco Property Groupe | 4.09 | +20.29 % |
| Fonciere des Murs | 20.1 | +19.64 % |
LES PLUS FORTES BAISSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Crosswood | 3.63 | -11.68 % |
| Fonciere Volta | 3.82 | -9.48 % |
| Fonc.6eme et 7eme Arrond.Paris | 16.15 | -7.71 % |
| Paref (Paris Realty Fund) | 39.65 | -4.46 % |
| Fonciere Inea | 38.1 | -2.31 % |
LES PLUS FORTES HAUSSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| LesNxConstructeurs | 7.1 | +22.41 % |
| Beni Stabili | 0.41 | +17.14 % |
| Orco Property Groupe | 4.09 | +16.86 % |
| Fonciere des Murs | 20.1 | +15.38 % |
| Maisons France Confort | 24.67 | +14.48 % |
LES PLUS FORTES BAISSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Crosswood | 3.63 | -11.68 % |
| Fonciere Volta | 3.82 | -9.05 % |
| Zublin Immobiliere France | 2.03 | -8.56 % |
| CeGeREAL | 15.2 | -5.00 % |
| Immob.Dassault | 16.91 | -3.98 % |
LES PLUS FORTES HAUSSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Fonciere des Murs | 20.1 | +10.93 % |
| Eurosic | 31.75 | +4.44 % |
| AffiParis | 8.72 | +4.43 % |
| CeGeREAL | 15.2 | +4.11 % |
| Klepierre | 23.775 | +2.57 % |
LES PLUS FORTES BAISSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Nexity | 21.855 | -6.20 % |
| Paref (Paris Realty Fund) | 39.65 | -3.53 % |
| Immob.Dassault | 16.91 | -3.09 % |
| Fonciere des Regions | 54.4 | -3.03 % |
| Mercialys | 26.5 | -2.59 % |
LES PLUS FORTES HAUSSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| LesNxConstructeurs | 7.1 | +16.97 % |
| Beni Stabili | 0.41 | +13.89 % |
| Fonciere des Murs | 20.1 | +12.73 % |
| Maisons France Confort | 24.67 | +11.38 % |
| AffiParis | 8.72 | +10.10 % |
LES PLUS FORTES BAISSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Crosswood | 3.63 | -11.68 % |
| Paref (Paris Realty Fund) | 39.65 | -11.65 % |
| Zublin Immobiliere France | 2.03 | -7.73 % |
| CBo Territoria | 2.81 | -4.75 % |
| Immob.Dassault | 16.91 | -4.46 % |
LES PLUS FORTES HAUSSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Acanthe Devel. | 0.59 | +3.51 % |
| Fonciere des Murs | 20.1 | +3.40 % |
| Eurosic | 31.75 | +1.93 % |
| ANF | 29.66 | +1.71 % |
| Klepierre | 23.775 | +1.00 % |
LES PLUS FORTES BAISSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Zublin Immobiliere France | 2.03 | -1.93 % |
| Terreis | 13.3 | -1.48 % |
| Silic | 77.5 | -1.41 % |
| Icade | 61.93 | -1.37 % |
| Unibail Rodamco Se | 143.05 | -1.34 % |
LES PLUS FORTES HAUSSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Fonciere des Murs | 20.1 | +19.64 % |
| Acanthe Devel. | 0.59 | +18.00 % |
| Gecina | 74.43 | +14.51 % |
| CeGeREAL | 15.2 | +10.14 % |
| AffiParis | 8.72 | +9.82 % |
LES PLUS FORTES BAISSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Fonc.6eme et 7eme Arrond.Paris | 16.15 | -7.71 % |
| Paref (Paris Realty Fund) | 39.65 | -4.46 % |
| Fonciere Inea | 38.1 | -2.31 % |
| Fonciere Dev.Logements | 16.25 | -1.52 % |
| Centrale Bois Scieries Manche | 3.4 | -1.45 % |
LES PLUS FORTES HAUSSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Fonciere des Murs | 20.1 | +15.38 % |
| Acanthe Devel. | 0.59 | +13.46 % |
| Fonciere des Regions | 54.4 | +10.82 % |
| AffiParis | 8.72 | +9.82 % |
| ANF | 29.66 | +8.64 % |
LES PLUS FORTES BAISSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Zublin Immobiliere France | 2.03 | -8.56 % |
| CeGeREAL | 15.2 | -5.00 % |
| Immob.Dassault | 16.91 | -3.98 % |
| Unibail Rodamco Se | 143.05 | -2.35 % |
| Paref (Paris Realty Fund) | 39.65 | -2.15 % |
LES PLUS FORTES HAUSSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Fonciere des Murs | 20.1 | +10.93 % |
| Eurosic | 31.75 | +4.44 % |
| AffiParis | 8.72 | +4.43 % |
| CeGeREAL | 15.2 | +4.11 % |
| Klepierre | 23.775 | +2.57 % |
LES PLUS FORTES BAISSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Paref (Paris Realty Fund) | 39.65 | -3.53 % |
| Immob.Dassault | 16.91 | -3.09 % |
| Fonciere des Regions | 54.4 | -3.03 % |
| Mercialys | 26.5 | -2.59 % |
| Argan | 12.3 | -1.91 % |
LES PLUS FORTES HAUSSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Fonciere des Murs | 20.1 | +12.73 % |
| AffiParis | 8.72 | +10.10 % |
| Fonciere des Regions | 54.4 | +7.66 % |
| Acanthe Devel. | 0.59 | +7.27 % |
| Affine | 13.71 | +4.34 % |
LES PLUS FORTES BAISSES
| Société | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| Paref (Paris Realty Fund) | 39.65 | -11.65 % |
| Zublin Immobiliere France | 2.03 | -7.73 % |
| Immob.Dassault | 16.91 | -4.46 % |
| Fonc.6eme et 7eme Arrond.Paris | 16.15 | -3.00 % |
| Unibail Rodamco Se | 143.05 | -2.55 % |
INDICES
| PARITÉS À L'EURO | ||
|---|---|---|
| Livre Sterling | 0.88350 GBP | 0.27% |
| Yen | 113.04500 JPY | 0.86% |
| Dollar US | 1.44000 USD | 1.25% |
| Franc Suisse | 1.17460 CHF | 0.72% |
| Livre Sterling (GBP) | 0.83895 | 0.40% |
| Yen (JPY) | 105.65000 | 0.15% |
| Dollar US (USD) | 1.32535 | 0.06% |
| Franc Suisse (CHF) | 1.20835 | 0.10% |
| CHIFFRES CLÉS | ||
|---|---|---|
| Cours du Brent 21/02/12 | 120.43 | 0.32% |
| Cours de l'or 21/02/12 | 1748.00 | 0.87% |
| Inflation (Fr) Dec-11 | 125.09 | +2.5 % /an |
| Chômage (Fr) T3 2011 | 9.3 | |
| Ind. Loyers (Fr) T4 2011 | 121.68 | +2.11 % /an |
| TAUX DE RÉFÉRENCE | |||
|---|---|---|---|
| BCE | |||
| Taux plancher | +0.25 % | 21/02/2012 | |
| Taux Refi | +1.00 % | 21/02/2012 | |
| Taux plafond | +1.75 % | 21/02/2012 | |
| FED | |||
| Fonds Fédéraux | +0.25 % | 16/12/2008 | |
| Taux d'escompte | +0.75 % | 19/02/2010 | |
TAUX
| Allemagne | +0.23 % | Espagne | +0.23 % |
| Etats-Unis | +0.08 % | France | +0.15 % |
| Italie | +0.23 % | Japon | +0.12 % |
| Pays-Bas | +0.23 % | Royaume-Uni | +0.49 % |
| Suisse | +0.01 % |
| Allemagne | +0.46 % | Espagne | +3.19 % |
| Etats-Unis | +0.00 % | France | +1.24 % |
| Italie | +3.39 % | Japon | +0.16 % |
| Pays-Bas | +0.83 % | Royaume-Uni | +0.59 % |
| Suisse | +0.13 % |
| Allemagne | +1.98 % | Espagne | +5.11 % |
| Etats-Unis | +2.07 % | France | +3.10 % |
| Italie | +5.45 % | Japon | +0.97 % |
| Pays-Bas | +2.46 % | Royaume-Uni | +2.45 % |
| Suisse | +0.81 % |






