Business Immo, le site de l'industrie immobilière

Résultats cumulés en France en 2010 - Paris : l’hôtellerie de luxe continue de briller

Global France T0 2010 Var. 10/09 Var. 10/06 RMC 2010 Var. 10/09 Var. 10/06 RevPAR 2010 Var. 10/09 Var. 10/06
4* sup & 5 étoiles 69% 5,8% -1,9% 298€ 3,3% 0,5% 206€ 9,3% -1,4%
4 étoiles 63,6% 4,9% -3,9% 139€ -0,1% 1,5% 88€ 4,8% -2,4%
3 étoiles 64,5% 3,7% 0,4% 95€ 1,2% 9,7% 61€ 5% 10,1%
2 étoiles 64,7% -0,8% -5,3% 65€ 1,6% 14,3% 42€ 0,8% 8,3%
Eco. (0&1*) 68,8% -1,8% -5,2% 40€ 2,2% 17,7% 27€ 0,3% 11,6%

Associé à l'article "Paris : l’hôtellerie de luxe continue de briller"


Retrouvez tous les articles du Magazine Business Immo n°68