Mon Business Immo
Découvrir
/
Créer Mon Business Immo
Mon Business Immo
Ma source d'information
quotidienne personnalisée
Ma source d'information
quotidienne personnalisée
Profitez dès maintenant des avantages de " Mon Business Immo " :
1
Configuration de votre page d'accueil suivant vos centres d'intérêts
2
Réception par e-mail en temps réel de l'actualité qui vous intéresse et uniquement celle-là.
3
10 crédits gratuits pour consulter les archives
et plus encore ...
PX1|FR0003500008|Indice|FR
22.05.2012 18:45
3084.09
+56.94
+1.88%
| Cours | |
|---|---|
| Ouverture | 3051.61 |
| + Haut | 3093.92 |
| + Bas | 3032.0 |
| Veille | 3027.15 |
| HISTORIQUE | |||
|---|---|---|---|
| Pèriode | Variation | + Haut | + Bas |
| 5 jours | +1.47% | 3093.92 | 2970.1 |
| Début de mois | -4.01% | 3273.72 | 2970.1 |
| 1 mois glissant | -3.28% | 3282.65 | 2970.1 |
| Début d'année | -22.72% | 4023.59 | 2693.21 |
| 1 an glissant | -2.4% | 3600.48 | 2970.1 |
| Valeur(s) Immobilière(s) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIIC | Libellé | Dernier | Variation % | + Haut | + Bas | Ouverture | ||
| Unibail Rodamco Se | 136.0 |
+1.38%
|
136.25 | 133.8 | 135.05 | [+] | ||
| PARITÉS À L'EURO | ||
|---|---|---|
| Livre Sterling | 0.88350 GBP | 0.27% |
| Yen | 113.04500 JPY | 0.86% |
| Dollar US | 1.44000 USD | 1.25% |
| Franc Suisse | 1.17460 CHF | 0.72% |
| Livre Sterling (GBP) | 0.80925 | 0.17% |
| Yen (JPY) | 101.41500 | 0.21% |
| Dollar US (USD) | 1.27845 | 0.03% |
| Franc Suisse (CHF) | 1.20120 | 0.03% |
| CHIFFRES CLÉS | ||
|---|---|---|
| Cours du Brent 21/05/12 | 108.47 | 1.24% |
| Cours de l'or 21/05/12 | 1592.50 | 0.19% |
| Inflation (Fr) avril 2012 | 126.37 | +2.1 % /an |
| Chômage (Fr) T4 2011 | 9.4 | |
| Ind. Loyers (Fr) T1 2012 | 122.37 | +2.24 % /an |
| TAUX DE RÉFÉRENCE | |||
|---|---|---|---|
| BCE | |||
| Taux plancher | +0.25 % | 15/05/2012 | |
| Taux Refi | +1.00 % | 15/05/2012 | |
| Taux plafond | +1.75 % | 15/05/2012 | |
| FED | |||
| Fonds Fédéraux | +0.25 % | 16/12/2008 | |
| Taux d'escompte | +0.75 % | 19/02/2010 | |
TAUX
| Allemagne | +0.00 % | Espagne | +0.00 % |
| Etats-Unis | +0.07 % | France | +0.10 % |
| Italie | +0.00 % | Japon | +0.11 % |
| Pays-Bas | +0.00 % | Royaume-Uni | +0.49 % |
| Suisse | +0.01 % |
| Allemagne | +0.15 % | Espagne | +4.96 % |
| Etats-Unis | +0.00 % | France | +0.85 % |
| Italie | +4.33 % | Japon | +0.11 % |
| Pays-Bas | +0.51 % | Royaume-Uni | +0.40 % |
| Suisse | +0.04 % |
| Allemagne | +1.44 % | Espagne | +6.28 % |
| Etats-Unis | +1.74 % | France | +2.85 % |
| Italie | +1.90 % | Japon | +0.85 % |
| Pays-Bas | +1.93 % | Royaume-Uni | +2.45 % |
| Suisse | +0.65 % |






