Aux premières lueurs de 2025, Unibail-Rodamco-Westfield s’est illustrée par la cession de 15 % du Forum des Halles à CDC Investissement Immobilier pour 235 M€, valorisant ainsi l’un de ses flagships plus de 1,5 Md€, mais également par la vente d'une participation de 25 % dans Centrum Černý Most pour plus de 130 M€
Deux transactions parmi tant d’autres, serions-nous tentés d’écrire. Et pour cause : depuis 2020, la foncière franco-néerlandaise est lancée dans une vaste campagne d’arbitrages. Une stratégie aujourd’hui portée par Jean-Marie Tritant – il a succédé à Christophe Cuvillier le 1er janvier 2021 comme président du directoire –, dans une logique de désendettement.
L’objectif de 4 Mds€ de cessions à l’échelle européenne a d’abord été annoncé. Avec Shift, vendu pour 620 M€ en 2021, URW a mis des actes sur ses intentions ; des intentions revues au gré des mouvements du marché. « Les cessions effectuées depuis 2021 ont contribué à hauteur de 5,1 Mds€ à la réduction de la dette nette financière IFRS sous la barre des 20 Mds€, à 19,8 Mds€, pour la première fois depuis 2018 », soulignait ainsi Jean-Marie Tritant le 8 février dernier, au moment de dévoiler ses résultats 2023 à l'échelle mondiale.
Avec les ventes de 15 % de Westfield Forum des Halles et de 25 % de Centrum Černý Most, qui suivent de près l’arbitrage des bureaux des Ateliers Gaîté (172,5 M€) et de 80 % de la tour Trinity (360 M€), Unibail-Rodamco indique avoir « réalisé ou sécurisé 1,6 Md€ de nouvelles cessions depuis début 2024, contribuant à réduire du même montant la dette nette du groupe en base proportionnelle ».
La société du CAC40 affirme être en discussion active concernant « des cessions additionnelles dans le cadre de son plan de désendettement » via notamment « la mise en place de co-entreprises avec des partenaires institutionnels de long terme ».
À dire vrai, les difficultés rencontrées par son projet phare à Hambourg, entraînant pour l’instant un surcoût de 520 M€, ne l'invitent pas à faire machine arrière…
Au total, selon nos estimations, URW a cédé près de 7 Mds€ d'actifs à l'échelle mondiale depuis 2021.
| Deals & Data | Année de cession | Actif | Adresse | Acquéreur(s) | Montant |
| 1 | 2021 | Villages 3, 4 et 6 | 52 Place de l'Ellipse, 92000 Nanterre | Différents investisseurs institutionnels | 215 M€ |
| 2 | 2021 | Westfield Shopping City Süd (45%) | Vösendorfer Südring, 2334 Vösendorf, Autriche | Crédit Agricole Assurances | 479,25 M€ |
| 3 | 2021 | SHIFT | 34 Rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux | Un consortium d'institutions françaises (Primonial REIM, La Française et EDF Invest) | 620 M€ |
| 4 | 2021 | Aupark (une participation de 60%) | Einsteinova 3541/18, 851 01 Petržalka, Slovaquie | Wood & Company et Tatra Asset Management | 270 M€ |
| 5 | 2021 | 7 Adenauer | 7 Place Du Chancelier Adenauer, 75016 Paris | CDC Investissement Immobilier | 249 M€ |
| 6 | 2022 | Solna Centrum | Solnavägen 13, 171 45 Solna, Suède | Alecta Fastigheter | 272 M€ |
| 7 | 2022 | Westfield Carré Sénart (une participation de 45 %) | 3 Allée du Préambule, 77127 Lieusaint | Société Générale Assurances et BNP Paribas Cardif | Environ 450 M€ |
| 8 | 2022 | Aupark (une participation additionnelle de 27%) | Einsteinova 3541/18, 851 01 Petržalka, Slovaquie | Wood & Company et Tatra Asset Management | 121,5 M€ |
| 9 | 2022 | Almere Centrum | Esplanade, 1315 TC Almere, Pays-Bas | Un consortium d’investisseurs privés, dirigé par le groupe UMB | 155 M€ |
| 10 | 2022 | Carré Sénart Shopping Parc | Trait d'Union, 77127 Lieusaint | Amundi | 120 M€ |
| 11 | 2022 | Villeneuve 2 | Boulevard de Valmy, 59650 Villeneuve-d'Ascq | New Immo Holding (Association Familiale Mulliez) | 250 M€ |
| 12 | 2023 | Polygone Riviera | 119 Avenue des Alpes, 06800 Cagnes-sur-Mer | Frey | 272,3 M€ |
| 13 | 2024 | Pasing Arcaden (51%) | Pasinger Bahnhofspl. 5, 81241 München, Allemagne | Ingka Centres | 198 M€ |
| 14 | 2024 | Ateliers Gaîté | 68 Avenue Du Maine, 75014 Paris | JV (Swiss Life Asset Managers et Norges Bank Investment Management) | 172,5 M€ |
| 15 | 2024 | Tour Trinity (80%) | 1 Avenue de la Division Leclerc, 92800 Puteaux | Norges Bank Investment Management | 360 M€ |
| 16 | 2025 | Westfield Forum des Halles (15 %) | 101 Porte Berger, 75001 Paris | CDC Investissement Immobilier | 235 M€ |
| 17 | 2025 | Centrum Černý Most (25 %) | Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9-Černý Most, Tchéquie | Upvest et RSJ Investments | 135,25 M€ |
- article2 Min ReadMay 04, 2025 10:00 PMDie Gruppe aus Toulouse hat in den letzten Monaten vermehrt Pachtverträge abgeschlossen.
- article1 Min ReadMay 04, 2025 10:00 PMNegli ultimi mesi il gruppo di Tolosa ha assunto un gran numero di contratti di locazione.
- article1 Min ReadMay 04, 2025 10:00 PMGrupa z siedzibą w Tuluzie przejęła w ostatnich miesiącach dużą liczbę umów najmu.
- article2 Min ReadMay 04, 2025 10:00 PMGrupa Toulouse povećala je broj najma posljednjih mjeseci.
