En dépit d’un « environnement de marché toujours difficile » – ce sont les mots de Grégoire Bailly-Salins, son directeur de l’investissement –, Ofi Invest Real Estate exécute sa feuille de route. En témoignent les deux cessions officialisées la semaine dernière : le 51-61 rue de l’Assomption (Paris 16e), cédé pour un peu plus de 55 M€ à CDC Investissement Immobilier, et le 45 Lisbonne (Paris 8e), vendu à Agarim contre 20 M€ environ. Ces arbitrages s’ajoutent déjà à une liste d’une demi-douzaine de lignes depuis 2024.
« Les cessions réalisées depuis le début de l’année s’inscrivent pleinement dans notre stratégie de repositionnement des patrimoines que nous gérons pour le compte de nos mandants », explique Sébastien Chemouny, directeur général d’Ofi Invest Real Estate. « Elles visent à renforcer leur diversification, tant en France qu’à l’étranger, et à mieux appréhender les constants ajustements de marché. »
Parmi les cessions emblématiques : celle du 3 rue Scribe, actuel siège de Loewe, à DWS pour environ 80 M€. Localisé à quelques mètres de la place de l’Opéra, cet immeuble haussmannien accueillait auparavant l’ancienne Royal Bank of Canada. Il s'élève sur six étages et offre une surface locative de 3 688 m². Il a été intégralement restructuré en 2022 par Ofi Invest Real Estate, qui a définitivement tourné la page de cet actif à l’amorce de l’automne.
« Toutes ces opérations valident a posteriori les convictions et le savoir-faire de nos équipes et contribuent directement à la valorisation du patrimoine de nos mandants. Elles constituent un véritable succès et ouvrent la voie à de nouvelles belles réussites à l’avenir », complète le DG d’Ofi Invest Real Estate, qui fait état de « projets d’acquisitions » couvrant des « typologies variées », entre bureaux, résidentiel, logistique et résidences gérées.
| Deals & Data | Année | Actif | Adresse | Acquéreur | Surface | Montant |
| 1 | 2025 | 45 rue de Lisbonne | 45 rue de Lisbonne, 75008 Paris | Agarim | 1 798 m² | ≃ 20 M€ |
| 2 | 2025 | 51-61 rue de l’Assomption | 51-61 rue de L'assomption, 75016 Paris | CDC Investissement Immobilier | 6 500 m² | 57 M€ |
| 3 | 2025 | 15 rue Fénelon | 15 rue Fénelon, 75010 Paris | Mimco | 2 583 m² | 22 M€ |
| 4 | 2025 | 3 rue Scribe | 3 rue Scribe, 75009 Paris | DWS Real Estate | 3 688 m² | 79,6 M€ |
| 5 | 2025 | L'Astorg | 25-27 rue d’Astorg, 75008 Paris | Fonds de Garantie - FGAO (participation de 29 %) | 13 500 m² | 90 M€ (portfolio de 2 actifs, L'Astorg et le Rossini) |
| 6 | Le Rossini | 2-6 rue de la Chaussee d’Antin, 75009 Paris | 6 270 m² | |||
| 7 | 2025 | 62 rue Louis-Blériot | 62 rue Louis-Blériot, 92100 Boulogne-Billancourt | Eternam / Assembly | 7 000 m² après rénovation | 16,2 M€ |
| 8 | 2024 | 25-27 avenue du Docteur-Arnold-Netter | 25-27 avenue du Docteur-Arnold-Netter, 75012 Paris | RIVP - Régie immobilière de la Ville de Paris | 13 000 m² | > 90 M€ |
| 9 | 2024 | Entrepôt à Nanteuil-le-Haudoin | 48 rue Charles-Lemaire, 60440 Nanteuil-le-Haudouin | JP Morgan Asset Management | 73 000 m² | ≃ 75 M€ |
| 10 | 2024 | Dornbusch | Dorn Busch 2-4, 20095 Hamburg | Montano Real Estate | 5 700 m² | 40 M€ |
| 11 | 2023 | Cortis | 98-100 rue de Courcelles, 75017 Paris | CDC Investissement Immobilier | 8 160 m² | 160 M€ |
| 12 | 2022 | 15 rue d’Astorg | 15 rue d’Astorg | Hermann / Financière Saint James | 2 500 m² | 30 M€ |
