Au cœur de l’automne, peu avant le Mapic, BNP Paribas Real Estate se voulait optimiste : « De multiples transactions sont à venir au cours des prochains mois, et ce pour des montants substantiels, preuve que le marché guette des signaux positifs afin de repartir vers l’avant… »
Depuis, une promesse de vente a été signée sur l’actif mixte du 29-33 Champs-Élysées par Black Swan Real Estate pour 402 M€, Colliers Global Investors France a arbitré le portefeuille Prism pour 19 M€, Patron Capital et Mindston ont finalisé l’acquisition de Nailloux Outlet Village auprès de Klépierre, et Supermarket Income REIT s’est emparé d’un nouveau portefeuille Carrefour en sale & leaseback pour 123 M€, entre autres.
Ces deals ont animé les dernières semaines et rééquilibré un exercice 2025 marqué par des transactions XXL à son entame : la JV à 40-60 créée par Kering avec Ardian et des institutionnels (ACM Vie et Mubadala) sur un portefeuille de trois actifs parisiens – l’hôtel de Nocé, le 35-37 et le 56 avenue Montaigne – pour 837 M€ ; mais également la prise de participation de CDC Investissement Immobilier à hauteur de 15 % au tour de table du Forum des Halles pour 235 M€.
Entre-temps, les ventes du 223 Saint-Honoré, du 88 Rivoli et du centre commercial Saint-Genis 2 sont venues animer un marché qui représentait 26 % du volume total investi en immobilier d’entreprise au terme du T3.
| Deals & Data | Actif | Adresse | Vendeur(s) | Acquéreur(s) | Surface | Montant |
| 1 | Portefeuille Kering (60 %) | 26 place Vendôme, Paris (1er) ; 35-37 Montaigne et 56 Montaigne, Paris (8e) | Kering | Ardian Real Estate, Assurances du Crédit mutuel Vie, Mubadala Development Company | 12 200 m² (60 %) | 837 M€ |
| 2 | Marignan (*) | 29-33 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris | Icade | Black Swan Real Estate Capital | 12 000 m² | 402 M€ |
| 3 | Renaissance | 28 bis -32 rue François-Ier, Paris (8e) | Urssaf | Ardian Real Estate | 8 500 m² (dont 2 000 m² de commerces) | 315 M€ |
| 4 | Westfield Forum des Halles | Forum des Halles, Paris (1er) | URW | CDC Investissement Immobilier | 11 600 m² | 235 M€ |
| 5 | 223 Saint-Honoré | 223 Saint-Honoré, Paris (1er) | Hines | Pontegadea | 3 500 m² | 170 M€ |
| 6 | Saint-Genis 2 | Avenue Charles-de-Gaulle, Saint-Genis (69) | Mercialys | SCC | 38 500 m² | 146 M€ |
| 7 | Portefeuille Carrefour | Vingt actifs en France | Carrefour | Supermarket Income REIT | NC | 123 M€ |
| 8 | 88 Rivoli | 88 Rivoli, Paris (4e) | Pimco Prime Real Estate | Immobilière Dassault | 6 000 m² | 100 M€ |
| 9 | Portefeuille Casino | 61 actifs en France (sur 69) | Casino | Les Mousquetaires | NC | 71 M€ |
| 10 | Portefeuille Metro Cash & Carry (18 %) | France entière | Amundi Immobilier | AB Sagax | 285 000 m² | 61,8 M€ |
| 11 | BHV L’Homme | 36-38 Verrerie, Paris (4e) | Citynove | NJJ (Xavier Niel), Trustone REIM | 8 500 m² | 50 M€ |
| 12 | Espace Chanteraines | Gennevilliers | Pimco Prime Real Estate | EDF Invest | 23 000 m² | 50 M€ (49%) |
| 13 | Nailloux Outlet Village | Nailoux (31) | Klépierre | Patron Capital - Mindston Capital | 25 000 m² | ≃ 45 M€ |
| 14 | Portefeuille Dionysos | 13 rue des Archives, 11 square Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 14 et 16 rue du Temple, Paris (4e) | 6e Sens Immobilier | Groupama Gan REIM | 2 227 m² | 38 M€ |
| 15 | Portefeuille Carrefour | Neuf actifs en France | Carrefour Property France | Supermarket Income REIT | 18 500 m² | 36,7 M€ |
| 16 | Portefeuille de neuf actifs | France entière | Samse | Deux foncières privées | 33 743 m² | 35,62 M€ |
| 17 | Le 31 | 31 rue de Béthune, Lille | Redevco | SCPI Cristal Life - Inter Gestion REIM | 9 410 m² | 33,3 M€ |
(*) Promesse de vente
