Selon une étude du groupe Immprove, l’investissement en immobilier d’entreprise sur le marché lyonnais a atteint 831 M€ en 2024, soit un volume en hausse annuelle de 13 %, mais dont l’écart avec la moyenne quinquennale demeure important, de l’ordre de 33 %.
Sur ce marché, il est à souligner que la classe d‘actifs des bureaux a vu sa part chuter à 48 %, contre 52 % en 2023 et 80 % en 2022. Au total, 403 M€ ont été investis à travers 30 deals. Ce résultat est en phase avec l’an passé, mais il est inférieur de 52 % à la moyenne quinquennale. « Le repli est vertigineux comparé à 2022 où plus de 1 Md€ avaient été investis à travers 61 signatures », remarque le groupe Immprove dans son étude réalisée par Quentin Graff, directeur du département Études.
Dans ce contexte, seules sept opérations dépassant les 20 M€ ont été actées en 2024. Aucune transaction n’a dépassé les 50 M€. Ces rares opérations, qui concernent en majorité des actifs de seconde main, ont principalement été réalisées par Batipart et Præmia REIM, respectivement dans les rôles de l’acquéreur et du vendeur.
| Deals & Data | Trimestre | Actif | Surface | État | Montant | Taux | Acquéreur | Vendeur |
| 1 | T3 2024 | Le 288 288 rue Duguesclin, 69003 Lyon | 12851 m² | Seconde main | 47,9 M€ | NC | Batipart | Praemia REIM |
| 2 | T3 2024 | Universaône 18 rue Félix-Mangini, 69009 Lyon | 12806 m² | Seconde main | 36,4 M€ | NC | Batipart | Praemia REIM |
| 3 | T3 2024 | Campus Confluence (Galileo Global Education) 23-25 rue Paul-Montrochet, 69002 Lyon | 8038 m² | Neuf | 34,8 M€ | NC | Franklin Templeton | Nexity |
| 4 | T1 2024 | Côté Parc 63-67 quai Charles-de-Gaulle, 69006 Lyon | 8276 m² | Seconde main | 25,5 M€ | NC | SNC | AGRASC |
| 5 | T2 2024 | Campus LDLC 2 rue des Érables, 69760 Limonest | 7348 m² | Seconde main | 23,9 M€ | 7,10% | Remake | Immovalor Gestion |
| 6 | T4 2024 | Le Premium 131 boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne | 5800 m² | Seconde main | 21,0 M€ | NC | Batipart | Praemia REIM |
| 7 | T4 2024 | Siège EMEA Bandai 7-15 rue Félix-Mangini, 69009 Lyon | 4596 m² | Neuf | 20,5 M€ | NC | Confidentiel | abrdn |
