En 2025, Remake Live, la SCPI phare de Remake, a planté des drapeaux dans sept pays, dont deux en Italie où elle a signé ses premiers pas, pour un total de 19 acquisitions. Et ce, après avoir analysé près de 16 Mds€ d’opportunités. « Notre principal enjeu a été la sélectivité des dossiers afin d’améliorer notre portefeuille existant », résumait la semaine dernière Julien Lamy, directeur des investissements, sur le plateau de BiTV.
Le fonds, dont la capitalisation ressortait à 846 M€ au 31 décembre dernier, a signé son plus gros deal en France avec l’acquisition du NH Lyon Airport pour 43 M€ et un rendement de 7,2 %.
Parmi les autres terrains de jeu privilégiés par Remake Live : l’Irlande, où la SCPI s’est emparée du 3 Shelbourne Building à Dublin pour 30 M€ (rendement : 7,8 %), l’Allemagne, où elle a acquis 22 000 m2 de bureaux à Halle pour 30,5 M€ (8,9 %), sans oublier Londres, où elle a misé sur la mixité du 128 Albert Street pour 18,8 M€ (7,4 %) et sur les bureaux du 3 Copthall Avenue pour 12,5 M€ (8,6 %).
« Le développement de Remake Live s’inscrit dans cette trajectoire de croissance maîtrisée », résume Nicolas Kert, président et cofondateur de Remake Asset Management.
« Dans un environnement encore complexe, notre priorité reste de sécuriser les fondamentaux des portefeuilles », complète David Seksig, directeur général d’une société de gestion créée en 2022. « Sur Remake Live, cela se traduit par une sélection rigoureuse des actifs et par la construction d’une visibilité locative longue. La durée moyenne élevée des baux est un marqueur clé de notre gestion : elle permet de lisser les cycles, de sécuriser les revenus et de bâtir des portefeuilles résilients dans la durée. »
| Deals & Data | Pays | Typologie | Actif | Adresse | Surface | Montant | Rendement |
| 1 | France | Hôtel | NH Lyon Airport | 915 rue d'Espagne, 69125 Lyon | 13 300 m² (245 chambres) | 43 M€ | 7,20 % |
| 2 | Allemagne | Bureaux | Ernst-Kamieth-Straße 2, Halle | Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle | 22 000 m² | 30,5 M€ | 8,90 % |
| 3 | Irlande | Bureaux | 3 Shelbourne Building, Dublin | 3 Shelbourne Road, Dublin, DUB D04 C2Y6 | 4 184 m² | 30 M€ | 7,80 % |
| 4 | Angleterre | Mixte | 49-55 Parkway et 128 Albert Street, Londres | 128 Albert Street, London NW1 7NE | 2 935 m² | 18,8 M€ | 7,40 % |
| 5 | Écosse | Bureaux | 12 Blenheim Place, Édimbourg | 12 Blenheim Place, Edinburgh EH7 5JH | 3 482 m² | 17,4 M€ | 7,50 % |
| 6 | Italie | Industriel | Via Ruca 406, Lumezzane | Via Ruca, 406, 25065 Lumezzane BS | 17 400 m² | 17,4 M€ | 7,50 % |
| 7 | Écosse | Education | Unit 2 Kirkhill Commercial Park, Aberdeen | Dyce Ave, Dyce AB21 0LQ | 5 113 m² | 16,9 M€ | 8,10 % |
| 8 | Italie | Hôtel | NH Parma | Viale Paolo Borsellino 31, 43122 Parma PR | 8 500 m² (120 chambres) | 16,3 M€ | 7 % |
| 9 | Écosse | Commerce | 20-26 Buchanan Street, Glasgow | 20-26 Buchanan Street, Glasgow G1 3LB | 2 549 m² | 15,3 M€ | 6,90 % |
| 10 | Angleterre | Bureaux | 3 Copthall Avenue, Londres | 3 Copthall Avenue, London EC2R 7BH | 1 600 m² | 12,5 M€ | 8,60 % |
| 11 | Écosse | Commerce | 135-153 Argyle Street, Glasgow | 135-153 Argyle St, Glasgow G2 8BX | 4 520 m² | 10,7 M€ | 7,20 % |
| 12 | Pologne | Logistique | InPost, Tarnow | Aleja Piaskowa 94D, 33-100 Tarnów | 6 800 m² | 9,5 M€ | 7,30 % |
| 13 | Irlande | Bureaux | 1 Grant’s Row, Dublin | 1 Grant's Row, Dublin, DUB D02 HX96 | 1 405 m² | 9,3 M€ | 7,80 % |
| 14 | Angleterre | Industriel | Don St, Middleton, Manchester | Don St, Manchester M24 2GG | 5 600 m² | 8,7 M€ | 7,40 % |
| 15 | Pologne | Hôtel | B&B Hotel Warszawa -Okęcie | Aleja Krakowska 193, 02-180 Warsaw | 154 chambres | 8,6 M€ | 7 % |
| 16 | Pologne | Hôtel | B&B Hotel Lodz Centrum | Aleja Tadeusza Kościuszki 16, 90-419 Lodz | 149 chambres | 8,1 M€ | 7 % |
| 17 | France | Logement | 31-33 boulevard Guynemer, Beausoleil | 31-33 boulevard Guynemer, 06240 Beausoleil | 695 m² (10 lots en ULS) | 3,5 M€ | NC |
| 18 | France | Logement | Rue des Rossignols, Châtillon-sur-Cher | Rue des Rossignols, 41130 Châtillon-sur-Cher | 926 m² (12 lots en ULS) | 3 M€ | NC |
| 19 | France | Logement | 163 avenue du Général-Leclerc, Bourg-la-Reine | 163 avenue du Général-Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine | 300 m² (3 lots en ULS) | 1,3 M€ | NC |
