La dichotomie observée sur le marché des SCPI depuis plusieurs années n’a pas perdu en impact lors du T1 2026, comme le confirme notre bilan des acquisitions et des cessions des véhicules hexagonaux sur la période.
D’un côté, donc, les SCPI qui ont grandement contribué à l’augmentation de 10 % de la collecte nette, à 1,2 Md€, selon les derniers chiffres dévoilés par l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) et l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF). Ces mêmes fonds, pour la plupart diversifiés – ils ont capté 72 % de la collecte –, se sont illustrés à l’acquisition. Et, ce n’est pas une surprise, ils ont privilégié l’étranger, où 75 % des investissements ont été fléchés en 2025.
Excepté les investissements de Corum Eurion sur Hélios, à Lille, pour plus de 21 M€, et d’Immorente, qui a signé un camping de 665 emplacements à Vendres pour 24,55 M€, les principales acquisitions des SCPI ont été actées au-delà de nos frontières.
Loin d’avoir tiré un trait sur les bureaux, Corum Origin a fait ses courses à La Haye (30 870 m² pour 65,9 M€), aux Pays-Bas, et à Ratingen (19 500 m² pour 56,3 M€), en Allemagne ; Alderan s’est fait une place au Canada où, via Comète, elle s’est emparée d’un actif industriel de 25 944 m² pour 48,9 M€ ; tandis que Sofidy a déployé les fonds de trois de ses véhicules (Immorente, Sofidy Europe Invest, Sofidynamic) en Espagne, à Albacete précisément, dans l’ensemble commercial Imaginalia (45 000 m², 52 M€). La liste des acquisitions hors de France est donc longue, très longue.
Celle des cessions sur le sol hexagonal l’est tout autant, mais elle est alimentée par d’autres acteurs, la plupart étant exposés à la classe d’actifs reine, le bureau, qui concentre toutes les crispations. Guère étonnant alors de voir Præmia REIM, La Française REM ou encore Perial AM se délester de quelques lignes afin de répondre à des enjeux de liquidité et d’améliorer la qualité de leur patrimoine.
Comme révélé par Business Immo le 15 avril dernier, La Française REM a ainsi cédé le portefeuille Alma à Foncière Beauvau pour 42 M€ – il était détenu par Sélectinvest 1 et Épargne foncière –, mais également l’immeuble Dockside (2 128 m²), à Issy-les-Moulineaux, pour 10,65 M€. De son côté, Præmia REIM a vendu Hélios, comme expliqué précédemment, le 3 rue Berryer (Paris 8e) et le 3 place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny (Levallois-Perret), entre autres.
| Typologie | Adresse | Pays | SCPI | Surface | Montant | |
| 1 | Bureau | Henri Faasdreef 312 - 2492 JJ Den Haag, La Haye | Pays-Bas | Corum Origin - Corum AM | 30 870 m² | 65,9 M€ (AEM) |
| 2 | Bureau | Tami, Ratingen | Allemagne | Corum Origin - Corum AM | 19 500 m² | 56,3 M€ (AEM) |
| 3 | Commerce | Imaginalia, Albacete | Espagne | Immorente, Europe Invest, Sofidynamic - Sofidy | 45 000 m² | 52 M€ (HD) |
| 4 | Industriel | Trans-Canada, Pointe-Claire | Canada | Comète - Alderan | 25 944 m² | 48,9 M€ (HD) |
| 5 | Commerce | Futura Park, Ipswich | Angleterre | Épargne Pierre Europe - ATLAND Voisin | 6 503 m² | 34,7 M€ (AEM) |
| 6 | Bureau | Brain Park A, Cracovie | Pologne | Transitions Europe - Arkéa REIM | 14 005 m² | 34 M€ (AEM) |
| 7 | Commerce | Retail Park, Finowfurt | Allemagne | Iroko Zen - Iroko | 29 268 m² | 33,11 M€ (HD) |
| 8 | Bureau | 20 New Wharf Road, Londres | Angleterre | Iroko Zen - Iroko | 1 902 m² | 24,83 M€ (HD) |
| 9 | Hôtellerie | Camping Plage et Bord de Mer, Vendres | France | Immorente - Sofidy | 665 emplacements | 24,55 M€ (AEM) |
| 10 | Mixte | Macken House, Dublin | Irlande | Iroko Zen - Iroko | 4 770 m² | 23,17 M€ (HD) |
| 11 | Bureau | Hélios, 78 rue Nicolas-Appert, Lille | France | Corum Eurion - Corum AM | 9 178 m² | 21,15 M€ (AEM) |
| 12 | Mixte | Goodman's Fields, Londres | Angleterre | Comète - Alderan | 4 150 m² | 20,8 M€ (HD) |
| 13 | Bureau | One Forbury Square, Reading | Angleterre | Épargne Pierre Europe - ATLAND Voisin | 3 379 m² | 18,51 M€ (AEM) |
| 14 | Bureau | Hawthorn House, Campus Plassey Business, Limerick | Irlande | Transitions Europe - Arkéa REIM | 4 316 m² | 17 M€ (AEM) |
| 15 | Logistique | Mepal, Lochem | Pays-Bas | ActivImmo - Alderan | 19 124 m² | 16,6 M€ (HD) |
| 16 | Commerce | Retail park, Canterbury | Angleterre | Corum XL - Corum AM | 6 573 m² | 15,5 M€ (AEM) |
| Typologie | Adresse | Pays | SCPI | Surface | Montant | |
| 1 | Bureau | Portefeuille Alma : 14 sites, dont le 14-16 rue Ballu, Paris (9e) | France | Sélectinvest 1, Épargne foncière - La Française REM | 4 400 m² | 42 M€ (HD) |
| 2 | Bureau | 34-36 rue du Louvre, Paris (1er) | France | Rivoli Avenir Patrimoine - Amundi Immobilier (*) | 8 200 m² | NC |
| 3 | Santé | Ehpad loué à Priory CC23 Limited, Matlock | Angleterre | Pierval Santé - Euryale | 4 238 m² | 25,5 M€ (AEM) |
| 4 | Bureau | Hélios, 78 rue Nicolas-Appert, Lille | France | Primopierre - Præmia REIM | 9 178 m² | 21,15 M€ (AEM) |
| 5 | Bureau | Dockside, 224 quai de la Bataille de Stalingrad, Issy-les-Moulineaux | France | Épargne foncière, Crédit mutuel Pierre, Sélectinvest 1 - La Française REM | 2 128 m² | 10,65 M€ (HD) |
| 6 | Bureau | 3 rue Berryer, Paris (8e) | France | Praemia Hotels Europe (ex-Primofamily) - Præmia REIM | 959 m² | 8,6 M€ (AEM) |
| 7 | Bureau | 3 place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, Levallois-Perret | France | Praemia Hotels Europe (ex-Primofamily) - Præmia REIM | 1 397 m² | 8,4 M€ (AEM) |
| 8 | Bureau | Eolis, 16 rue de Jouanet, Rennes | France | Perial O2 - Perial AM | 4 027 m² | 6 M€ (HD) |
| 9 | Bureau | 38 rue La Condamine, Paris (17e) | France | Perial Grand Paris - Perial AM | 664 m² | 5,5 M€ (HD) |
(*) L'actif acquis par la SCBSM était co-détenu avec la CARMF
