Comme bon nombre de sociétés de gestion « historiques », Amundi Immobilier entend « amener plus de diversification dans [ses] patrimoines », comme précisé par Antoine Aubry, son directeur général, sur le plateau de BiTV lors du dernier Mipim. Notamment à l’échelle de ses SCPI très largement exposées aux bureaux, à l’image de Génépierre (67,6 %), Edissimmo (68,9 %) et Rivoli Avenir Patrimoine (79,1 %).
« Dans un contexte extrêmement contraint en matière de levée de fonds, cela passe par des programmes d’arbitrage, qui vont être de plusieurs centaines de millions d’euros », reconnaît le chef de file d’Amundi Immobilier, qui ajoute : « Au-delà des montants, il faut voir la stratégie qu’il y a derrière : générer de la capacité pour aller chercher de meilleurs rendements, avec une diversification des risques de plus en plus importante afin de créer de la résilience. Après tout, notre métier, c’est d’amener des revenus à nos porteurs. »
Chez Amundi Immobilier, le verbe « céder » s’accorde à tous les temps : au futur – la vente du 34-36 rue du Louvre (1er) serait en cours, comme révélé par nos soins lors de la grand-messe de l’immobilier, à Cannes –, au présent, mais également au passé.
En attestent les cessions finalisées en 2024 et 2025. Business Immo en a retenu neuf. De la vente du 5 avenue de l’Opéra (1er) pour 94 M€ à Financière Saint James à la cession d’un portefeuille de huit parcs d’activités à Blackstone pour 290 M€, en passant par l’arbitrage du 187-189 quai de Valmy (10e) pour 28 M€ à Kerria AM, agissant pour le compte de son fonds Jerikho Value Added 2.
| Semestre | Typologie | Actif | Surface | Vendeur(s) | Acquéreur | Montant de cession AEM | |
| 1 | S1 2024 | Logistique | Plate-forme logistique classe A, Cestas, France | 31 230 m² | SCPI Genepierre | Etche | 24,50 M€ |
| 2 | S2 2024 | Hôtellerie | Hôtel Mercure Toulouse Aéroport Golf, Seilh, France | 11 483 m² | SCPI Edissimmo | NC | 12,50 M€ |
| 3 | S2 2024 | Hôtellerie | Hôtel du Roi René, Aix-en-Provence, France | 1 915 m² | SCPI Edissimmo (33%) | NC | 28,80 M€ |
| 4 | S2 2024 | Mixte | Immeuble mixte 5 avenue de l’Opéra, Paris, France | 6 900 m² | Amundi Immobilier Régions de France SCPI Genepierre Rivoli Avenir Patrimoine | Financière Saint James | 94 M€ |
| 5 | S2 2024 | Logistique | Portefeuille de huit parcs d’activités | 300 000 m² | OPCIMMO SCPI Genepierre SCPI Edissimmo SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Mileway / Blackstone | 290 M€ |
| 6 | S1 2025 | Bureaux | 187/189 quai de Valmy, 75010 Paris | 3 550 m² | SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Jerikho Value Added 2 de Keria AM | 28 M€ |
| 7 | S1 2025 | Bureaux | Actif de bureaux, Puteaux, France | 3 391 m² | SCPI Edissimmo | NC | 15,50 M€ |
| 8 | S2 2025 | Commerce | Restaurant dansant Pablõ, 3 place des Lices, 83990 Saint-Tropez, France | 222 m² | SCPI Genepierre | NC | 3,8 M€ |
| 9 | S2 2025 | Commerce | Commerce, 14/18 avenue Gendarme Castermant, 77500 Chelles, France | 26 000 m² | SCPI Edissimmo (70%) SCPI Rivoli Avenir Patrimoine (30%) | Régie du commerce | ≃ 3 M€ |
