En juin dernier, la Ville de Paris a récemment renoncé à acquérir 15 immeubles pastillés d’une valeur totale supérieure à 420 M€. En 2025, déjà mise en demeure par certains propriétaires de signer des actifs grevés d’une réserve au PLUb dans le cadre du droit de délaissement, comme précédemment détaillé par Business Immo, elle avait fait de même pour 20 autres immeubles, avançant l’absence d’équilibre financier pour des opérations de logements locatifs sociaux.
La majorité parisienne, guidée par Emmanuel Grégoire, qui cible la barre de 40 % de logements sociaux et abordables à horizon 2035, n’a pour autant pas appuyé sur le bouton « pause » en matière de préemptions au cours du T2. Après avoir mis la main sur dix actifs pour un volume proche des 50 M€, elle a reproduit le même schéma entre le 1er avril et le 30 juin, s’emparant de dix ensembles immobiliers, dont neuf pour un montant supérieur à 3 M€ (voir tableau).
Parmi les transactions phares : le 43 avenue de Saint-Ouen (17e), préempté pour 8 M€, le 3 rue Robert-Fleury (15e), acquis pour 5,3 M€ en vue de transformer les 21 logements privés existants en logements locatifs intermédiaires, ou encore le 12 rue Guy-de-la-Brosse, signé pour 6,63 M€ – verra le jour un programme d’environ 14 logements locatifs sociaux et un local commercial.
| Date de publication | Adresse | Programme déclaré | Montant | |
| 1 | 27/04/2026 | 23 rue Neuve des Boulets et 2 rue de la Petite-Pierre, 75011 Paris | L'acquisition de ce bien permettra sa transformation et la création de 20 logements locatifs sociaux avec l'amélioration de la performance énergétique de l'immeuble, actuellement très dégradée. | 5,16 M€ |
| 2 | 28/04/2026 | 23 rue Achille-Martinet et 28 rue Montcalm, 75018 Paris | Réaliser une opération comportant 12 logements locatifs sociaux avec maintien des commerces. | 4,55 M€ |
| 3 | 30/04/2026 | 12 rue Guy de La Brosse, 75005 Paris | Réaliser un programme d’environ 14 logements locatifs sociaux et 1 local commercial. | 6,63 M€ |
| 4 | 30/04/2026 | 41-43 rue Lhomond, 75005 Paris | Cet ensemble immobilier est susceptible de faire l’objet d’un programme de logements, dont des logements locatifs sociaux | 3,7 M€ |
| 5 | 26/05/2026 | 290 boulevard Voltaire, 75011 Paris | Réaliser un programme d’environ 12 logements locatifs sociaux et 2 locaux commerciaux. | 3,4 M€ |
| 6 | 01/06/2026 | 93 rue de Rome et 80 rue des Dames, 75017 Paris | Créer environ 11 logements locatifs sociaux et de maintenir 2 locaux d’activités | 2,93 M€ |
| 7 | 02/06/2026 | 79 boulevard de Picpus, 75012 Paris | Réaliser une opération comportant 13 logements locatifs sociaux et un local d’activités. | 3 M€ |
| 8 | 23/06/2026 | 43 avenue de Saint-Ouen, 75017 Paris | Réaliser une opération d’environ 29 logements locatifs sociaux et des locaux commerciaux. | 8 M€ |
| 9 | 24/06/2026 | 3 rue Robert-Fleury, 75015 Paris | Transformation de 21 logements privés existants en logements locatifs intermédiaires ainsi que l'amélioration de leurs performances énergétiques, actuellement très dégradées. | 5,3 M€ |
