A contrario d’autres classes d’actifs, l’hôtellerie française a réalisé un exercice 2024 plus que satisfaisant. Environ 2,7 Mds€ ont été investis, dont notamment cinq transactions supérieures à 100 M€. L’immobilier hôtelier a ainsi fait un bond de 25 % par rapport à l’année précédente.
Quid désormais de l’exercice 2025 ? D’après BNP Paribas Real Estate, près de 900 M€ ont été investis sur le marché hôtelier français au 1er semestre 2025, soit une baisse de 38 % par rapport à l’année dernière. Pour autant, le conseil souligne que cette performance en retrait doit être relativisée, « le 1er trimestre 2024 ayant été exceptionnel ». Dans ce contexte, plusieurs 4 et 5 étoiles, ainsi que des portefeuilles, ont attiré les capitaux et permis in fine de doper l’investissement dans l’hôtellerie française.
Parmi les transactions les plus importantes de l’exercice, on retrouve notamment le Pullman Paris Montparnasse vendu par Unibail-Rodamco-Westfield pour 330 M€ – une transaction initiée en 2024 qui s’est finalisée cette année –, ou encore Le Cap Estel signé par Bernard Arnault pour la modique somme de 200 M€.
Business Immo a sélectionné 18 grandes transactions permettant d’explorer les tendances à l’œuvre sur ce marché où Paris et la Côte d'Azur aimantent particulièrement les capitaux.
| Deals & Data | Actif | Adresse | Étoiles | Clés | Vendeur | Acquéreur | Conseil | Montant |
| 1 | Pullman Paris Montparnasse | 19 rue du Commandant-René-Mouchotte, 75014 Paris | 4* | 957 | URW | Bain Capital, Columbia Threadneedle et QuinSpark Investment Partners | JLL | 330 M€ |
| 2 | Le Cap Estel | 1312 Raymond-Pointcare, 06360 Èze | 5* | 28 | Famille Lewis | Financière Agache (Bernard Arnault) | NC | ≃ 200 M€ |
| 3 | Hôtel des Grands Voyageurs | 92 rue de Vaugirard, 75006 Paris | 4* | 138 | TPG Angelo Gordon et EQ Group | Club deal d'investisseurs privés | JLL | 108 M€ |
| 4 | Radisson Collection Banke Opera Paris | 20 rue La Fayette, 75009 Paris | 5* | 90 | Derby Hotels Collection | Pontegadea (Amancio Ortega) | JLL | 97 M€ |
| 5 | Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco | Port de Cap d’Ail, 06320 Cap-d'Ail | 4* | 186 | Schroders Capital (pour le compte de Capital France Hôtel) | Achernar Assets AG | Eastdil Secured | 85 M€ |
| 6 | Evergreen Laurel Hotel | 8 place Georges-Pompidou, 92300 Levallois-Perret | 4* | 338 | Evergreen | Barceló Hotel Group | CBRE | 70 M€ |
| 7 | Les Cures Marines Hotel & Spa Trouville - MGallery Collection | Boulevard de la Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer | 5* | 103 | Cofinance | Capital Hospitality Europe (Iena Holding - Sylvain Fargeon) | JLL | ≃ 50 M€ |
| 8 | Château des Fleurs Hôtel & Spa Paris | 19 rue Vernet, 75008 Paris | 5* | 37 | Groupe Bertrand (Olivier Bertrand) | Famille hôtelière | JLL | ≃ 50 M€ |
| 9 | Hôtel Mercure Nice Centre Notre-Dame | 28 avenue Notre-Dame, 06000 Nice | 4* | 198 | Turenne Groupe | Extendam et Amante Capital | Eastdil Secured | ≃ 48 M€ |
| 10 | Radisson Blu Marseille | 38-40 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille | 4* | 189 | Union Investment | Invesco Real Estate | NC | 43,5 M€ |
| 11 | Hôtel NH Lyon Airport | 915 rue d'Espagne, 69125 Lyon | 4* | 245 | NC | Remake | CBRE | 43 M€ |
| 12 | Hôtel Juliana Paris | 10-12 rue Cognacq-Jay, 75007 Paris | 5* | 40 | Groupe familial Juliana Hôtel (Eric Cléton) | H10 Hotels | NC | ≃ 40 M€ |
| 13 | DoubleTree by Hilton (M99) | 2 boulevard Euromediterranée quai d’Arenc, 13002 Marseille | 4* | 130 | Constructa | Cepac Immobilier et groupe Finamas | NC | NC |
| 14 | Hôtel 3.14 | 5 rue François-Einesy, 06400 Cannes | 5* | 80 | Groupe Partouche | Chapitre Six | Rydge Conseil | NC |
| 15 | Radisson Blu Toulouse Aéroport | 2 rue Dieudonné-Costes, 31700 Blagnac | 4* | 201 | Extendam et Schroder Real Estate | Holding Financière Hadhoum (Amine Hadhoum) | Christie & Co | NC |
Portefeuilles
| Actif | Adresse | Étoiles | Clés | Vendeur | Acquéreur | Conseil | Montant | |
| A | Portefeuille Novotel Suites | Novotel Suites Paris Issy-les-Moulineaux Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes Novotel Suites Paris Stade de France Novotel Suites Lille Europe Novotel Suites Cannes Centre | 4* | 645 | OPCI Sunlight (La Française Real Estate Managers) | Henderson Park et Atream | NC | 100 M€ |
| B | Portefeuille de 5 B&B Hôtel | B&B Hôtel Marseille Centre La Joliette B&B Hôtel Marseille Prado Vélodrome B&B Hôtel Marseille Aéroport Saint-Victoret B&B Hôtel Quimper Sud Bénodet B&B Hôtel Bordeaux Centre Bègles | 2/3* | 550 | Icade | SCPI Rivoli Avenir Patrimoine (Amundi Immobilier) | BNP Paribas Real Estate Advisory France et JLL | ≃ 40 M€ |
| C | Portefeuille SHG | Hôtel de Bourbon Mercure Bourges Best Western Plus Hôtel D'Angleterre Ibis Bourges Le Berry Hotel Hôtel Bourges Gare Novotel Bourges Ibis Styles Bourges Ibis budget Bourges | 2/3/4* | 507 | Gest'Hotel | Alboran, Extendam, GV Hospitality et Alhotel Hospitality | NC | NC |
