Bureaux, centres commerciaux... : le top 10 des deals effectués en Allemagne.
Nom |
Type |
Ville |
Prix approx. en M€ |
Vendeur |
Acheteur |
| Portfolio | Shopping Center | - | 1166 | Muli Development | Corio |
| Sony Center | Office | Berlin | 590 | Morgan Stanley | NPS |
| Opernturm | Office | Frankfurt | 584 | Joint Venture Tishman Speyer / UBS | JP Morgan/GIC Singapurs Staatsfonds |
| Portfolio | Warehousing (Logistics) | - | 330 | Luxemburger Gesellschaft HBI | Hansteen |
| "Büro- und Gewerbepark München Perlach" | Office | München | 320 | Siemens Pension Trust | HIH / RFR Holding |
| Alexa | Shopping Center | Berlin | 316 | Sonae Sierra | Union Investment Real Estate |
| Ruhrpark | Shopping Center | Berlin | 300 | Westfonds | Perella Weinberg / MFI |
| Vodafone Campus | Office | Düsseldorf | 300 | die Developer | Deutsch Fonds Holding |
| Deutsche Börse | Office | Eschborn | 230 | Groß & Partner | Signa Property Fund |
| Portfolio | Shopping Center | - | 218 | HBB | Ciloger |
| A10-Center | Shopping Center | Wildau | 200 | Property Company From Luxembourg | Deutsche Euroshop |
| Deutsche Bank Carré | Office | Düsseldorf | 175 | Metrovacesa | Rockpoint Deutschland GmbH |
Associé à l'article "Allemagne : la prometteuse"