Corum L’Épargne aura animé les marchés immobiliers en 2025 grâce à une collecte de plus de 900 M€ sur ses quatre SCPI. À l’acquisition, avec quelque 800 M€ signés, auxquels s’ajoutent 150 M€ sous promesse. Mais aussi à la vente, avec des arbitrages pour un total de 163 M€ ayant généré 28 M€ de plus-values, dont 21 M€ redistribués aux sociétaires.
Corum L’Épargne est assurément un investisseur paneuropéen, et depuis peu, un nouvel acteur aux États-Unis avec trois premiers deals l’an passé. Mais la société de gestion de portefeuille a marqué 2025 par son retour sur le marché français. Corum L’Épargne a signé le Highlight à Courbevoie pour 90 M€, puis l’Alphabet à Bois-Colombes, et bientôt Helios à Lille.
Le point commun de ces trois opérations : le bureau. Une classe d’actifs que les SCPI de Corum n’ont jamais abandonnée et sur laquelle elles retrouvent des opportunités dans l’Hexagone.
Pour un investisseur qui s’est distingué en se positionnant à contre-cycle et a réussi à distribuer des coupons annuels supérieurs à 6 % pour son véhicule phare, c’est peut-être un signe que le bureau a touché un point bas.
| Deals & Data | Année | SCPI | Actif | Typologie | Surface | Locataire(s) | Montant | Rendement |
| 1 | T2 2025 | Corum USA | Pam Health Rehabilitation Hospital, Kyle | Santé | 5140 m² | PAM Health Rehabilitation Hospital of Kyle. | 29,8 M$ | 7,01% |
| 2 | T3 2025 | Corum Origin | Herbert Street, Dublin | Bureaux | 4 427 m² | Brown Brothers Harriman, Blackstone GSO, LGT Bank | 35,2 M€ | 7,32% |
| 3 | T3 2025 | Corum Origin | Highlight, Courbevoie | Bureaux | 18 196 m² | Kaufman & Broad, Grape Hospitality, Savencia… | 90 M€ | 9% |
| 4 | T4 2025 | Corum Origin | L’Alphabet, Bois-Colombes | Bureaux | 20 481 m² | Elior-Derichebourg Multiservices, Subsea7 et Wolters Kluwer | NC | NC |
| 5 | T4 2025 | Corum Origin | TH Lazise Lake Garda, Lazise | Hôtel | 43 024 m² | TH Gestioni S.p.A. | 27,6 M€ | 7,83% |
| 6 | T2 2025 | Corum XL | Travelodge Harrogate | Mixte (Hôtel & Commerce) | ~3 800 m² | Travelodge, Pure Gym | 9,15 M€ | 7,58% |
| 7 | T4 2025 | Corum XL | Livingston (Retail Park) | Commerce | 9 350 m² | The Range, Matalan, B&Q | 13,8 m€ | 7,44% |
| 8 | T4 2025 | Corum XL | CityLabs 2.0 (Manchester) | Life Science | 8 922 m² | Qiagen Manchester Limited | 51,8 M€ | 7,11% |
| 9 | T2 2025 | Corum Eurion | Sonae (Parc d'Azambuja) | Logistique | 52 640 m² | Worten (Sonae) | 36,2 M€ | 7,43% |
| 10 | T2 2025 | Corum Eurion | Plaza Almere | Mixte (Hôtel, Bureaux) | 20 204 m² | Plaza Hotel, Loetje, Regus | 42,3 M€ | 7,46% |
| 11 | T4 2025 | Corum Eurion | Utrecht (Avenue) | Bureaux | 16 443 m² | ABN AMRO Bank, Alpine, Scalehub | 50,6 M€ | 7,92% |
