« L’investissement dans l’hôtellerie restera très dynamique en 2025 ». Ces mots, signés Laura Ben-Ibgui en fin d’année dernière dans une interview accordée à Business Immo, annonçaient une trajectoire porteuse pour ce segment de marché. Un pronostic formulé par la responsable des transactions hôtelières de JLL en France qui s’est depuis confirmé, à en juger par les opérations réalisées au cours de l'exercice sur le point de s'achever.
Parmi les transactions emblématiques figurent l’acquisition du Cap Estel, sur la Côte d’Azur, par Bernard Arnault pour 200 M€, ou encore la finalisation de l’achat du Pullman Paris Montparnasse pour 330 M€ par Bain Capital, en partenariat avec Columbia Threadneedle et QuinSpark Investment Partners. À cela s’ajoutent la cession du Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco par Schroders Capital pour 85 M€, ainsi que celle du Château des Fleurs Hôtel & Spa Paris par le groupe Bertrand pour environ 50 M€.
Autant d’opérations, majoritairement conclues à Paris et sur la Côte d’Azur, qui illustrent l’attrait constant de l’hôtellerie française auprès des investisseurs, qu’ils soient nationaux ou internationaux. Une attractivité somme toute logique pour un pays comme la France, première destination touristique mondiale.
À travers une carte interactive et dans le cadre de son best of annuel, Business Immo revient sur les deals hôteliers emblématiques de l'exercice.
| Deals & Data | Actif | Adresse | Classement | Clés | Vendeur | Acquéreur | Conseil | Montant |
| 1 | Pullman Paris Montparnasse | 19 Rue du Commandant-René-Mouchotte, 75014 Paris | 4 étoiles | 957 | Unibail-Rodamco-Westfield | Bain Capital, Columbia Threadneedle et QuinSpark Investment Partners | Huchet Demorge - JLL | 330 M€ |
| 2 | Le Cap Estel | 1312 Raymond, 06360 Èze | 5 étoiles | 28 | Famille Lewis | Financière Agache (Bernard Arnault) | NC | ≃ 200 M€ |
| 3 | Hôtel des Grands voyageurs | 92 rue de Vaugirard, 75006 Paris | 4 étoiles | 138 | TPG Angelo Gordon et EQ Group | Club deal d'investisseurs privés | Huchet Demorge - JLL | 108 M€ |
| 4 | Radisson Collection Banke Opera Paris | 20 rue la Fayette, 75009 Paris | 5 étoiles | 90 | Derby Hotels Collection | Pontegadea (Amancio Ortega) | Huchet Demorge - JLL | 97 M€ |
| 5 | Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco | Port de Cap D'Ail, 06320 Cap-d'Ail | 4 étoiles | 186 | Schroders Capital (pour le compte de Capital France Hôtel) | Achernar Assets AG | Eastdil Secured | 85 M€ |
| 6 | Evergreen Laurel Hotel | 8 place Georges-Pompidou, 92300 Levallois-Perret | 4 étoiles | 338 | Evergreen | Barceló Hotel Group | CBRE | 70 M€ |
| 7 | Les Cures Marines Hotel & Spa Trouville - MGallery Collection | Boulevard de la Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer | 5 étoiles | 103 | Cofinance | Capital Hospitality Europe (Iena Holding - Sylvain Fargeon) | Huchet Demorge - JLL | ≃ 50 M€ |
| 8 | Château des Fleurs Hôtel & Spa Paris | 19 rue Vernet, 75008 Paris | 5 étoiles | 37 | Groupe Bertrand (Olivier Bertrand) | Famille hotellière | Huchet Demorge - JLL | ≃ 50 M€ |
| 9 | Hôtel Juliana Paris | 10-12 rue Cognacq-Jay, 75007 Paris | 5 étoiles | 40 | Groupe familial Juliana Hôtel (Eric Cléton) | H10 Hotels | Fundotel | ≃ 40 M€ |
| 10 | Hôtel Garden Beach (*) | 15-17 boulevard Édouard-Baudoin, 06162 Antibes | 4 étoiles | 175 | The Chetrit Group | L Catterton, LVMH et Cedar Capital | NC | ≃ 30 M€ |
(*) Compromis de vente
